top of page
Sprawdź dostępne apartamenty w tabeli poniżej.
Numer | Piętro | Pokoje | Metraż (Poddasze) | Status |
|---|---|---|---|---|
6/1 | 0 | 3 | 59,05 m² | |
6/2 | 0 | 4 | 85,87 m² | |
6/3 | 0 | 2 | 61,40 m² | |
6/4 | 0 | 2 | 46,57 m² | |
6/5 | 0 | 4 | 80,47 m² | |
6/6 | 0 | 4 | 85,26 m² | |
6/7 | 1 | 3 | 64,75 m² | |
6/8 | 1 | 4 | 85,87 m² | |
6/9 | 1 | 3 | 75,80 m² | |
6/10 | 1 | 1 | 33,23 m² | |
6/11 | 1 | 4 | 80,47 m² | |
6/12 | 1 | 4 | 85,42 m² | |
6/13 | 2 | 3 | 62,21 m²
(66,35 m²) | |
6/14 | 2 | 4 | 84,69 m² | |
6/15 | 2 | 3 | 73,48 m²
(51,55 m²) | |
6/16 | 2 | 1 | 31,69 m²
(15,75 m²) | |
6/17 | 2 | 3 | 84,33 m²
(24,99 m²) | |
6/18 | 2 | 2 | 51,22 m²
(36,54 m²) |
Cena m² powierzchni użytkowej wynosi 9000 zł brutto.
bottom of page